Language Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 0 100% 0 0 0 0 0 361 0 0
Albanian 0% 75% 617 202 789 5,137 192 1 0 0
Amharic 0% 62% 509 310 1,335 8,395 300 180 0 0
Arabic 0% 74% 613 206 803 5,229 196 25 0 0
Armenian 0% 66% 545 274 1,062 6,791 264 36 0 0
Azerbaijani 0% 67% 552 267 1,055 6,710 257 52 0 0
Bashkir 0% 63% 518 301 1,219 7,728 291 124 0 0
Basque 0% 69% 570 249 970 6,249 239 21 0 0
Belarusian 0% 66% 546 273 1,064 6,789 263 17 0 0
Bengali 0% 65% 537 282 1,138 7,220 272 27 0 0
Bosnian 0% 75% 617 202 789 5,137 192 0 0 0
Bulgarian 0% 67% 550 269 1,057 6,740 259 12 0 0
Burmese 0% 66% 547 272 1,089 6,919 262 65 0 0
Catalan 0% 74% 613 206 803 5,229 196 24 0 0
Chechen 0% 65% 535 284 1,076 6,870 274 59 0 0
Chinese (Simplified Han script) 0% 68% 560 259 1,068 6,779 249 11 0 0
Chinese (Traditional Han script) 0% 68% 560 259 1,068 6,779 249 66 0 0
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) 0% 68% 560 259 1,068 6,779 249 17 0 0
Crimean Tatar 0% 65% 534 285 1,113 7,090 275 20 0 0
Croatian 0% 76% 626 193 657 4,309 192 0 0 0
Czech 0% 75% 617 202 789 5,137 192 37 0 0
Danish 0% 75% 615 204 807 5,245 194 13 0 0
Dari 0% 69% 567 252 1,011 6,449 242 40 0 0
Dhivehi 0% 65% 537 282 1,070 6,832 272 149 0 0
Dutch 0% 75% 617 202 789 5,137 192 0 0 0
Estonian 0% 68% 562 257 1,003 6,427 247 13 0 0
Finnish 1% 75% 619 198 773 5,008 190 11 0 0
French 76% 76% 0 190 654 4,293 190 0 0 1
Galician 0% 50% 412 407 2,022 12,511 400 12 0 0
Georgian 0% 64% 530 289 1,206 7,638 279 7 0 0
German 0% 75% 618 201 787 5,118 192 0 0 0
Greek 0% 76% 627 192 656 4,305 192 0 0 0
Greenlandic 0% 74% 612 207 804 5,233 197 48 0 0
Hebrew 0% 48% 394 425 2,475 15,367 423 11 0 0
Hindi 0% 13% 109 710 3,394 21,424 709 9 0 0
Hungarian 97% 97% 0 17 168 990 17 0 0 0
Icelandic 0% 12% 103 716 3,444 21,733 716 0 0 0
Indonesian 0% 74% 607 212 860 5,514 202 61 0 0
Italian 1% 99% 805 2 14 90 1 9 0 0
Japanese 0% 65% 537 282 1,223 7,717 272 6 0 0
Kannada 0% 4% 34 785 3,526 22,245 784 2 0 0
Kazakh 0% 66% 543 276 1,067 6,808 266 7 0 0
Khmer (Central) 0% 67% 549 270 1,112 7,015 260 6 0 0
Kinyarwanda 0% 2% 24 795 3,537 22,324 794 4 0 0
Korean 0% 66% 548 271 1,089 6,921 261 18 0 0
Kurdish 0% 10% 82 737 3,463 21,855 737 4 0 0
Kurdish (Sorani, Iraq) 0% 9% 74 745 3,440 21,705 745 6 0 0
Kyrgyz 0% 66% 542 277 1,068 6,815 267 33 0 0
Lao 0% 64% 529 290 1,118 7,106 280 20 0 0
Latvian 0% 68% 557 262 1,024 6,544 252 1 0 0
Lithuanian 0% 74% 611 208 821 5,337 198 6 0 0
Luganda 0% 6% 52 767 3,500 22,099 767 4 0 0
Macedonian 0% 64% 528 291 1,203 7,625 281 23 0 0
Malagasy 0% 52% 432 387 1,841 11,463 379 21 0 0
Malay 0% 65% 535 284 1,111 7,052 274 6 0 0
Malayalam 0% 8% 71 748 3,474 21,923 747 27 0 0
Maori 0% 14% 116 703 3,300 20,714 702 4 0 0
Mongolian 0% 98% 806 13 91 576 13 0 0 0
Montenegrin 0% 65% 533 286 1,194 7,565 276 0 0 0
Montenegrin (sr_ME@latin) 0% 65% 533 286 1,194 7,565 276 0 0 0
Nepali 0% 13% 109 710 3,382 21,337 709 0 0 0
Norwegian Bokmål 0% 74% 611 208 821 5,337 198 10 0 0
Papiamento 0% 5% 46 773 3,477 21,923 772 1 0 0
Pashto 0% 65% 534 285 1,119 7,116 275 23 0 0
Persian 0% 69% 567 252 1,011 6,449 242 13 0 0
Polish 0% 75% 617 202 744 4,882 194 30 0 0
Portuguese (Brazil) 0% 74% 614 205 801 5,213 195 16 0 0
Portuguese (Portugal) 0% 74% 614 205 801 5,213 195 15 0 0
Punjabi 0% 3% 32 787 3,529 22,254 787 0 0 0
Romanian 0% 68% 560 259 1,043 6,647 249 48 0 0
Russian 0% 68% 565 254 1,030 6,570 244 12 0 0
Serbian 0% 76% 626 193 657 4,309 192 0 0 0
Serbian (Latin script) 0% 75% 617 202 789 5,137 192 0 0 0
Shona 0% 6% 51 768 3,491 22,010 767 3 0 0
Sinhala 0% 5% 46 773 3,515 22,178 772 6 0 0
Slovak 0% 64% 526 293 1,238 7,818 283 19 0 0
Slovenian 0% 76% 626 193 657 4,309 192 0 0 0
Spanish 0% 74% 613 206 804 5,238 195 1 0 0
Swahili 0% 61% 502 317 1,346 8,453 307 68 0 0
Swedish 0% 74% 612 207 807 5,277 197 20 0 0
Tajik 0% 66% 542 277 1,074 6,839 267 43 0 0
Tamil 0% 51% 418 401 1,879 11,683 393 1 0 0
Tatar 0% 63% 521 298 1,216 7,703 288 19 0 0
Thai 0% 72% 595 224 857 5,568 214 2 1 0
Tibetan 0% 65% 534 285 1,146 7,259 275 122 0 0
Turkish 0% 75% 617 202 789 5,137 192 17 0 0
Turkmen 0% 66% 545 274 1,061 6,771 264 15 0 0
Ukrainian 0% 68% 557 262 1,049 6,689 252 21 0 0
Urdu 0% 68% 557 262 1,027 6,557 252 151 0 0
Uyghur 0% 64% 526 293 1,211 7,677 283 28 0 0
Uyghur (ug@cyrl) 0% 63% 521 298 1,212 7,681 288 23 0 0
Uyghur (ug@latin) 0% 63% 521 298 1,212 7,681 288 25 0 0
Uzbek 0% 66% 541 278 1,075 6,856 268 8 0 0
Valencian 0% 74% 613 206 803 5,229 196 28 0 0
Vietnamese 0% 72% 591 228 872 5,640 218 42 0 0
Please sign in to see the alerts.

Summary

Project website globaleaks.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Translations are reviewed by dedicated reviewers.
  • Only chosen users can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
File mask stable_*.po
Monolingual base language file stable_en.po
11/11/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 77,805 338,295 2,133,415
Source 819 3,561 22,457
Approved 1% 1,445 1% 6,410 1% 40,271
Waiting for review 59% 46,002 60% 202,995 59% 1,274,200
Translated 60% 47,447 61% 209,405 61% 1,314,471
Needs editing 1% 714 2% 9,161 2% 57,412
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 3% 2,566 6% 20,870 5% 126,913
Strings with suggestions 1% 1 1% 4 1% 28
Untranslated strings 38% 29,644 35% 119,729 35% 761,532

Quick numbers

338 k
Hosted words
77,805
Hosted strings
60%
Translated
1
Contributors
0
Components
95
Languages
95
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+60%
Translated
—
+100%
Contributors
—
Contributor

Alert triggered

Alert triggered 11/12/2026
Contributor

Alert triggered

Alert triggered 11/12/2026
Contributor

Alert triggered

Alert triggered 11/12/2026
Contributor

Alert triggered

Alert triggered 11/12/2026
Contributor

Alert triggered

Alert triggered 11/12/2026
Contributor

Component restored

Component restored 11/11/2026
Browse all component changes