| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 819 3,561 22,457 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 618 2,774 17,339 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 618 2,774 17,339 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| 201 787 5,118 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 192 656 4,305 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 9 131 813 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 5 11 75 |
|
Translated strings with dismissed checks | Browse Translate Zen |
Translation workflow
Translations
Reviews are enabled for this language. Review setting: Project settings.
All translation states, including those needing editing, are eligible to be written to the translation file.
Learn how to customize the workflow for this language.
Summary
| Project website | globaleaks.org | |
|---|---|---|
| Language | German | |
| Language code | de | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 141,873,196 | |
11/11/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 819 | 3,561 | 22,457 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 75% | 618 | 77% | 2,774 | 77% | 17,339 |
| Translated | 75% | 618 | 77% | 2,774 | 77% | 17,339 |
| Needs editing | 1% | 9 | 3% | 131 | 3% | 813 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 23% | 192 | 18% | 656 | 19% | 4,305 |
| No matching activity found. |